| Product Code | Wattage | Lumen Output | Efficacy | CCT | Dimensions | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FXDL6W-3K2M | 6W/m | 760 lm per metre | 110 lm/W | 3000 K | 2,000 x 8 x 3 mm | |
| FXDL6W-4K2M | 6W/m | 760 lm per metre | 110 lm/W | 4000 K | 2,000 x 8 x 3 mm | |
| FXDL6W-6K2M | 6W/m | 760 lm per metre | 110 lm/W | 6000 K | 2,000 x 8 x 3 mm | |
| FXDL6W-3K5M | 6W/m | 760 lm per metre | 110 lm/W | 3000 K | 5,000 x 8 x 3 mm | |
| FXDL6W-4K5M | 6W/m | 760 lm per metre | 110 lm/W | 4000 K | 5,000 x 8 x 3 mm | |
| FXDL6W-6K5M | 6W/m | 760 lm per metre | 110 lm/W | 6000 K | 5,000 x 8 x 3 mm | |
| FXDL6W-3K10M | 6W/m | 760 lm per metre | 110 lm/W | 3000 K | 10,000 x 8 x 3 mm | |
| FXDL6W-4K10M | 6W/m | 760 lm per metre | 110 lm/W | 4000 K | 10,000 x 8 x 3 mm | |
| FXDL6W-6K10M | 6W/m | 760 lm per metre | 110 lm/W | 6000 K | 10,000 x 8 x 3 mm | |
| FXDL9W-3K2M | 9W/m | 1020 lm per metre | 110 lm/W | 3000 K | 2,000 x 8 x 3 mm | |
| FXDL9W-4K2M | 9W/m | 1020 lm per metre | 110 lm/W | 4000 K | 2,000 x 8 x 3 mm | |
| FXDL9W-6K2M | 9W/m | 1020 lm per metre | 110 lm/W | 6000 K | 2,000 x 8 x 3 mm | |
| FXDL9W-3K5M | 9W/m | 1020 lm per metre | 110 lm/W | 3000 K | 5,000 x 8 x 3 mm | |
| FXDL9W-4K5M | 9W/m | 1020 lm per metre | 110 lm/W | 4000 K | 5,000 x 8 x 3 mm | |
| FXDL9W-6K5M | 9W/m | 1020 lm per metre | 110 lm/W | 6000 K | 5,000 x 8 x 3 mm | |
| FXDL9W-3K10M | 9W/m | 1020 lm per metre | 110 lm/W | 3000 K | 10,000 x 8 x 3 mm | |
| FXDL9W-4K10M | 9W/m | 1020 lm per metre | 110 lm/W | 4000 K | 10,000 x 8 x 3 mm | |
| FXDL9W-6K10M | 9W/m | 1020 lm per metre | 110 lm/W | 6000 K | 10,000 x 8 x 3 mm | |
| FXDL14W-3K2M | 14W/m | 1470 lm per metre | 110 lm/W | 3000 K | 2,000 x 8 x 3 mm | |
| FXDL14W-4K2M | 14W/m | 1470 lm per metre | 110 lm/W | 4000 K | 2,000 x 8 x 3 mm | |
| FXDL14W-6K2M | 14W/m | 1470 lm per metre | 110 lm/W | 6000 K | 2,000 x 8 x 3 mm | |
| FXDL14W-3K5M | 14W/m | 1470 lm per metre | 110 lm/W | 3000 K | 5,000 x 8 x 3 mm | |
| FXDL14W-4K5M | 14W/m | 1470 lm per metre | 110 lm/W | 4000 K | 5,000 x 8 x 3 mm | |
| FXDL14W-6K5M | 14W/m | 1470 lm per metre | 110 lm/W | 6000 K | 5,000 x 8 x 3 mm |
FLEXIONSMOOTHLINE
Applications
Accent / Display / Feature Lighting, Boardroom / Meeting Rooms, Butler Pantry, Cabinetry, Cocktail Lounge, Ensuite, Games Rooms, Hallways, Hotel Rooms, Restaurants / Cafes, Retail Spaces, Showrooms, Staircase, Walk-in Wardrobes, Kitchen / Food Prep, Function Areas
Overview
Upgrade your lighting design with FLEXION SMOOTHLINE LED strip lights – the perfect solution for ambient and feature lighting. This innovative range delivers bright, seamless linear illumination for a modern, elegant look. Pair the FLEXION SMOOTHLINE series with our PARALLAX aluminium profiles for endless flexibility and a premium finish in any residential or commercial space.
Details
FLEXION SMOOTHLINE LED strip lights deliver premium, continuous linear illumination for both ambient and feature lighting across residential, commercial, and architectural spaces. Pair with PARALLAX aluminium profiles for a sleek, professional finish and effortless design flexibility
Why Choose Haneco FLEXION SMOOTHLINE LED Strip Lights?
Engineered for versatility, FLEXION SMOOTHLINE combines high CRI for true colour accuracy, an extensive range of models and lengths, and exceptional, seamless performance to provide consistent, energy‑efficient illumination. It enhances natural colours, supports bespoke linear lighting and accent features, and delivers reliable, uniform output—including in non‑dimmable setups—making it adaptable to diverse applications and design requirements.
Features & Benefits
Accessories
Couplers and Connectors (Strip)